Mitsubishi Xpander 1.5L AT số tự động và số sàn 1.5L MT
Mitsubishi Xpander trang bị động cơ 1.5L, 4 xy-lanh, sản sinh công suất cực đại 104 mã lực và mô-men xoắn cực đại 141Nm tại 4.000 vòng/phút. Hệ dẫn động cầu trước.
Vì là một chiếc xe 7 chỗ cộng với kích thước cột A không quá lớn, Xpander có tầm nhìn tốt. Kính chiếu hậu bản lớn thô kệch về kiểu dáng nhưng lại giúp người lái quan sát dễ dàng. Tay lái trợ lực điện nhẹ nhàng.
Lái Xpander khá yên tĩnh do hãng xe Nhật bố trí rất nhiều tấm cách âm và hấp thụ âm cho Xpander. Độ dày của kính trước là 4 mm, phía sau là 3.5 mm và kính chắn gió là loại kính cách âm.
Khoảng sáng gầm 205 mm là ưu điểm với tình trạng thường xuyên mưa ngập ở Hà Nội và TP.HCM, thì lại là nhược điểm vận hành. Chạy ở tốc độ trên 80 km/h thấy rõ sự bồng bềnh của xe dù chở đủ 7 người.
Hộp số tự động 4 cấp tưởng chừng đã “cổ lỗ sĩ” nhưng lại đáng nhận lời khen khi vận hành thực tế. Thú thực, trước khi lái tôi đã nghĩ rằng hộp số này sẽ rất thô ở mỗi bước chuyển, nhưng tôi đã sai. Mỗi bước số chuyển rất mịn, phải tập trung để ý mới cảm nhận rõ. Tôi không hiểu Mitsubishi đã làm gì với thuật toán của hộp số này.
Mitsubishi Xpander đang bán rất chạy ở thị trường Indonesia và Philippines. Một vị đại diện của Mitsubishi chia sẻ rằng hãng phải cố gắng lắm mới có một lượng xe nhất định để bán tại Việt Nam. Từ đó có thể dự đoán rằng Xpander rất dễ rơi vào tình trạng cháy hàng khi bán ra chính thức.
Giá bán của Xpander là 550 triệu đồng đối với bản MT và 650 triệu đồng đối với bản AT. Nhưng thực tế sẽ giảm thêm khoảng 20 triệu đồng khi bán chính thức. Mức giá tốt cho một mẫu xe 7 chỗ tại Việt Nam thời điểm hiện tại.
Về câu chuyện có nên mua Mitsubishi Xpander hay không? Tôi sẽ nói có với những người đã có gia đình, thường xuyên chở nhiều người và có nhu cầu đi dài ngày, về quê. Còn đối với người trẻ chưa có gia đình, dưới 30 tuổi, có lẽ sẽ hợp hơn với một chiếc sedan, hatchback, xe bán tải hoặc crossover cỡ nhỏ.
Còn đối với nhóm khách hàng mua xe chạy dịch vụ, Xpander MT là lựa chọn không tồi, do giá bán thấp nhất của Toyota Innova đã lên tới 743 triệu đồng.
Thông Số Kỹ Thuật | Xpander 1.5L AT | Xpander 1.5L MT | |
650.000.000 VNĐ | 550.000.000 VNĐ | ||
Kích thước tổng thể (DxRxC) | 4.475 x 1.750 x 1.700 mm | 4.475 x 1.750 x 1.700 mm | |
Khoảng cách hai bánh xe trước/sau | 1.520/ 1.510 mm | 1.520/ 1.510 mm | |
Khoảng cách hai cầu xe | 2.775 mm | 2.775 mm | |
Bán kính quay vòng nhỏ nhất | 5,2 m | 5,2 m | |
Khoảng sáng gầm xe | 205 mm | 205 mm | |
Trọng lượng không tải | 1.240 kg | 1.230 kg | |
Số chỗ ngồi | 7 người | 7 người | |
Động cơ | 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16-Valve | 4A91 1.5L MIVEC DOHC 16-Valve | |
Dung Tích Xylanh | 1.499 cc | 1.499 cc | |
Công suất cực đại | 104/6000 ps/rpm | 104/6000 ps/rpm | |
Mômen xoắn cực đại | 141 Nm/ 4000 rpm | 141 Nm/ 4000 rpm | |
Lốp xe trước/sau | 205/55R16 | 205/55R16 | |
Dung tích thùng nhiên liệu | 45 L | 45 L | |
Phanh trước/sau | Đĩa x Tang trống/ Disc x Drum | Đĩa x Tang trống/ Disc x Drum | |
Hộp số | 4 AT | 5 MT | |
Hệ thống treo trước | McPherson với lò xo cuộn | McPherson với lò xo cuộn | |
Hệ thống treo sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | |
Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | |
Truyền động | Cầu trước – 2WD | Cầu trước – 2WD | |
Mức tiêu hao nhiên liệu: | 7.6/ 5.4/ 6.2 (L/100 km) | 7.25/ 9.75/ 5.8 (L/100 km) | |
Đèn pha | Halogen | Halogen | |
Đèn sương mù trước | Có | Không | |
Đèn đinh vị LED ban ngày | Có | Có | |
Lưới tản nhiệt | Crôm xám | Đen bóng | |
Kính chiếu hậu | Mạ crôm, gập điện , chỉnh điện. Tích hợp đèn báo rẽ | Cùng màu thân xe, chỉnh điện. Tích hợp đèn báo rẽ | |
Tay nắm cửa ngoài | Mạ crôm | Cùng màu thân xe | |
Hệ thống âm thanh | DVD 2 DIN, AM/FM, USB, Cảm ứng | CD 2 DIN, AM/FM, USB | |
Số lượng loa | 6 | 4 | |
Vô lăng bọc da | Có | Không | |
Vô lăng điều chỉnh 4 hướng | Có | Có | |
Chất liệu ghế | Nỉ cao cấp | Nỉ | |
Ghế tài xế | Chỉnh tay 6 hướng | Chỉnh tay 4 hướng | |
Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | Có | Có | |
Đèn báo phanh thứ ba | Đèn Led | Đèn Led | |
Kính cửa màu sậm | Không | Có | |
Gạt nước kính trước | Gạt mưa gián đoạn | Gạt mưa gián đoạn | |
Gạt nước kính sau và sưởi kính sau | Có | Có | |
Mâm đúc hợp kim | Mâm 16″ – 2 tông màu | Mâm 16″ – 2 tông màu | |
Màn hình đa thông tin | Có | Có | |
Nút điều khiển âm thanh trên vô lăng | Có | Không | |
Điện thoại rảnh tay trên vô lăng | Có | Không | |
Hệ thống kiểm soát hành trình | Có | Không | |
Đèn chào mừng và đèn hỗ trợ chiếu sáng khi rời xe | Có | Có | |
Điều hòa nhiệt độ ở hàng ghế trước / sau | Có, chỉnh tay | Có, chỉnh tay | |
Sấy kính trước / sau | Có | Có | |
Hàng ghế thứ hai gập 60:40 | Có | Có | |
Hàng ghế thứ ba gập 50:50 | Có | Có | |
Gương chiếu hậu trong chống chói | Có | Có | |
Cảnh báo phanh khẩn cấp | Có | Có | |
Móc gắn ghế an toàn trẻ em | Có | Có | |
Khoá cửa từ xa | Có | Có | |
Chìa khóa thông minh/Khởi động bằng nút bấm (KOS) | Có | Không | |
Túi khí an toàn | Túi khí đôi | Túi khí đôi | |
Cơ cấu căng đai tự động | Hàng ghế trước | Hàng ghế trước | |
Hệ thống phân phối lực phanh điện tử EBD | Có | Có | |
Hệ thống trợ lực phanh khẩn cấp BA | Có | Có | |
Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | |
Hệ thống cân bằng điện tử (ASC) | Có | Có | |
Hệ thống khởi hành ngang dốc (HSA) | Có | Có | |
Camera lùi | Có | Không | |
Chức năng chống trộm | Có | Có | |
Ổ cắm điện 3 hàng ghế | Có | Có | |
Khóa cửa trung tâm | Có | Có | |
– | – | ||
(*) Mức tiêu hao nhiên liệu chứng nhận bởi Cục Đăng Kiểm Việt Nam. Các thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không báo trước
Nhiều quà tặng đặc biệt khác từ đại lý Mitsubishi khi liên hệ Hotline: 0902.349.659
Chương trình là dịp Mitsubishi gửi đến Quý khách những phần quà hấp dẫn khi tham gia đăng ký lái thử các dòng xe Mitsubishi và những ưu đãi trả góp đặc biệt từ đại lý khi quý khách tham gia chương trình.
Xin cảm ơn quý khách!
Giới thiệu chung
Mitsubishi Xpander AT 2018, Mitsubishi Xpander AT , xeMitsubishi Xpander AT, giá xe Mitsubishi Xpander AT, giá Xpander AT xe mitsubishi 7 chỗ, xe 7 chỗ