Bảng giá xe Mitsubishi tháng 07/2018
Mitsubishi Motors Việt Nam (MMV) cùng với các đại lý ủy quyền mang đến chương trình ưu đãi trong tháng 07/2018 với chi tiết như sau:
Thời gian áp dụng chương trình: từ 01/07/2018 đến 31/07/2018.
* Chi tiết giá trị ưu đãi:
![]() MIRAGE CHI TIẾT VỀ MIRAGE | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT | ||
Phiên bản | Giá bán lẻ tháng 07 | Giá bán lẻ đặc biệt tháng 7 |
MT | 395 | |
CVT | 475 | |
MT Eco | 345 | |
CVT Eco | 435 |
Đơn vị giá: triệu đồng
![]() ATTRAGE CHI TIẾT VỀ ATTRAGE | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT | ||
Phiên bản | Giá bán lẻ tháng 07 | Giá bán lẻ đặc biệt tháng 7 |
MT | 450 | |
CVT | 505 | |
MT Eco | 410 | |
CVT Eco | 460 |
Đơn vị giá: triệu đồng
![]() OUTLANDER CHI TIẾT VỀ OUTLANDER | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT | ||
Phiên bản | Giá bán lẻ tháng 07 | Giá bán lẻ đặc biệt tháng 7 |
2.0 CVT | 823 | 808 |
2.0 CVT Premium | 942 | 909 |
2.4 CVT Premium | 1.100 | 1.049 |
Đơn vị giá: triệu đồng
(*) Phiếu phụ kiện OUTLANDER bao gồm: Phiếu quà tặng trị giá 5 triệu để nâng cấp phụ kiện.
CHI TIẾT VỀ ALL NEW PAJERO SPORT | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT | ||
Phiên bản | Giá bán lẻ tháng 07 | Giá bán lẻ đặc biệt tháng 7 |
Gasoline 4×2 AT | 1.260 | |
Gasoline 4×4 AT | 1.426 |
Đơn vị giá: triệu đồng
![]() TRITON CHI TIẾT VỀ TRITON | ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT | ||
Phiên bản | Giá bán lẻ tháng 07 | Giá bán lẻ đặc biệt tháng 7 |
4×4.AT MIVEC | 790 | |
4×2 AT MIVEC | 705 | |
4×4.MT | 666 | |
4×2.AT | 606 | |
4×2.MT | 576 |
Đơn vị giá: triệu đồng
![]() PAJERO CHI TIẾT VỀ PAJERO ĐĂNG KÝ LÁI THỬ | BÁO GIÁ CHI TIẾT | |||
Phiên bản | Giá công bố | Ưu đãi Tháng 07 | Giá bán lẻ đặc biệt tháng 7 |
3.0 | 2.120 | 2.120 |
Đơn vị giá: triệu đồng ')}